La pluviométrie enregistrée à Kerlavic
eau en mm | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Janvier | 37.8 | 234 | 109.2 | 127.8 | 252.8 | 107.4 | 41.4 | 122.6 | 216.4 | 232.0 |
Février | 149.8 | 131.6 | 146.2 | 106.6 | 30.4 | 51.6 | 107.2 | 203.8 | 95.6 | 98.8 |
Mars | 40 | 214.7 | 60 | 43 | 93.6 | 47 | 174.4 | 133.1 | 151.4 | 71.4 |
Avril | 151.6 | 160.15 | 37.4 | 37.2 | 101.4 | 124.2 | 53.2 | 40.2 | 85 | 128 |
Mai | 141.2 | 38.4 | 121.6 | 50 | 59 | 59.4 | 75.6 | 145.6 | 133.4 | 41.2 |
Juin | 41.2 | 40.8 | 87.8 | 24.4 | 34.8 | 45 | 8.8 | 149.8 | 34 | 71.4 |
Juillet | 112.2 | 95.4 | 71 | 48.8 | 109 | 124.2 | 54.2 | 123.2 | 104.4 | 119.6 |
Août | 66.2 | 60 | 36 | 6.6 | 137.2 | 51.6 | 64 | 82.6 | 97.4 | 35.2 |
Septembre | 102.4 | 65.8 | 24.4 | 51.6 | 42.2 | 63 | 69.8 | 43.8 | 97.6 | 38.2 |
Octobre | 176.6 | 118.6 | 169.2 | 86.4 | 214.8 | 123.6 | 153.8 | 24.6 | 111.4 | 135 |
Novembre | 256.8 | 71.4 | 230.4 | 193.2 | 36 | 165.8 | 179.7 | 86.8 | 107.6 | 336.6 |
Décembre | 288.6 | 70.6 | 167.2 | 109.1 | 95 | 147.2 | 230 | 110.2 | 107 | 172.2 |
Total/an | 1564.4 | 1301.4 | 1260.4 | 884.7 | 1206.2 | 1110 | 1212.1 | 1266.3 | 1341.2 | 1479.6 |

